产品概述
Power Sonic PS-12180 是一款12V 18Ah通用型阀控式密封铅酸蓄电池,采用先进的AGM技术。该型号专为浮充备用和轻度循环应用而设计,提供稳定可靠的后备电力支持,是Power Sonic PS系列中的主流产品之一,广泛应用于消防安防、应急照明、医疗设备、通信系统等领域。
技术规格总览
| 参数项 | 详细规格 |
|---|---|
| 品牌 | Power Sonic / 松尼克 |
| 型号 | PS-12180 |
| 标称电压 | 12.0V |
| 电池单元数量 | 6个单格 |
| 电池类型 | 阀控式密封铅酸蓄电池 |
| 外壳材料 | 高强度抗冲击ABS塑料 |
| 外壳阻燃等级 | UL94 HB(可选V-0级) |
| 设计寿命 | 3-5年 |
容量参数
在25°C环境下:
| 放电倍率 | 容量 | 放电电流 | 终止电压 |
|---|---|---|---|
| 20小时率 | 18.0Ah | 0.9A | 10.5V |
| 10小时率 | 17.0Ah | 1.7A | 10.5V |
| 5小时率 | 15.7Ah | 3.14A | 10.2V |
| 1小时率 | 11.8Ah | 11.8A | 9.6V |
储存能量:216.0瓦时
电气性能参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 内阻 | 16.0 毫欧 |
| 短路电流 | 504.0A |
| 最大持续放电电流 | 270.0A |
| 初始充电电流 | 5.4A |
充电参数
| 应用模式 | 充电电压范围 | 温度补偿系数 |
|---|---|---|
| 循环使用 | 14.10V - 14.40V | -30mV/℃ |
| 浮充使用 | 13.50V - 13.80V | -18mV/℃ |
单格电压参数:
-
循环使用:2.35V-2.40V/单格,-5mV/单格/℃
-
浮充使用:2.25V-2.30V/单格,-3mV/单格/℃
物理尺寸与重量
| 参数 | 英寸 | 毫米 |
|---|---|---|
| 长度 | 7.13 | 181.1 |
| 宽度 | 3.00 | 76.2 |
| 高度(含端子) | 6.59 | 167.4 |
重量:约11.8 - 12.6磅
尺寸公差:长度、宽度、高度方向允许±2mm偏差
端子配置选项
PS-12180 提供多种端子配置选项,以适应不同的设备连接需求:
| 型号变体 | 端子类型 | 适用场景 |
|---|---|---|
| PS-12180 F2 | F2快速插片端子(0.250英寸) | 快速插拔连接 |
| PS-12180 NB2 | NB2端子,带螺母和螺栓 | 通用连接,便于安装 |
| PS-12180 M5 | M5螺栓端子 | 需要紧固连接的工业设备 |
建议扭矩:3.9-5.4 Nm
恒定电流放电数据
在25°C环境下,各终止电压对应的放电电流值,单位为安培:
| 终止电压 | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 71.3 | 46.1 | 34.7 | 27.8 | 20.3 | 14.6 | 11.8 | 8.58 | 6.69 | 4.79 | 3.79 | 3.22 | 2.75 | 2.15 | 1.75 | 0.924 |
| 1.65V | 67.8 | 44.6 | 33.8 | 27.2 | 19.8 | 14.3 | 11.7 | 8.46 | 6.60 | 4.72 | 3.75 | 3.18 | 2.72 | 2.13 | 1.73 | 0.918 |
| 1.70V | 64.9 | 43.0 | 32.7 | 26.4 | 19.4 | 14.0 | 11.4 | 8.29 | 6.48 | 4.66 | 3.69 | 3.14 | 2.68 | 2.11 | 1.72 | 0.907 |
| 1.75V | 62.0 | 41.4 | 31.7 | 25.7 | 18.9 | 13.7 | 11.2 | 8.15 | 6.39 | 4.59 | 3.64 | 3.10 | 2.65 | 2.09 | 1.70 | 0.900 |
| 1.80V | 58.9 | 39.8 | 30.6 | 25.0 | 18.4 | 13.4 | 11.0 | 8.00 | 6.28 | 4.52 | 3.59 | 3.06 | 2.62 | 2.06 | 1.69 | 0.890 |
恒定功率放电数据
在25°C环境下,各终止电压对应的放电功率值,单位为瓦特:
| 终止电压 | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 1.5h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60V | 127.2 | 84.4 | 64.5 | 52.3 | 38.4 | 27.8 | 22.6 | 16.5 | 12.9 | 9.32 | 7.41 | 6.30 | 5.40 | 4.25 | 3.47 | 1.85 |
| 1.65V | 123.5 | 82.8 | 63.4 | 51.5 | 37.7 | 27.4 | 22.3 | 16.3 | 12.8 | 9.25 | 7.34 | 6.25 | 5.35 | 4.21 | 3.44 | 1.83 |
| 1.70V | 119.2 | 80.2 | 61.5 | 50.1 | 37.0 | 26.9 | 21.9 | 16.1 | 12.6 | 9.10 | 7.24 | 6.17 | 5.29 | 4.17 | 3.41 | 1.81 |
| 1.75V | 114.9 | 77.6 | 59.9 | 48.9 | 36.2 | 26.4 | 21.6 | 15.8 | 12.4 | 8.98 | 7.16 | 6.10 | 5.23 | 4.13 | 3.38 | 1.79 |
产品核心特点
AGM技术:采用吸液式玻璃纤维隔板技术,电解液吸附在隔板中,无游离电解液,提供优异的性能和可靠性。
气体再化合技术:氧气再化合效率高,充电过程中产生的气体在电池内部重新化合为水,实现免维护运行。
密封防漏结构:阀控式设计确保安全运行,采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸。可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部,可在任意方向安全安装。
高强度外壳:采用抗冲击ABS塑料外壳和上盖,能够有效抵抗震动和机械冲击。
阀控免维护:整个使用寿命期间无需加水或检查电解液比重,实现真正的免维护操作。
低自放电率:采用高纯原材料,电池自放电极小,在25°C环境下可储存6个月无需补充电。
工作环境与温度范围
| 工作模式 | 温度范围 |
|---|---|
| 充电 | -20°C 至 40°C |
| 放电 | -15°C 至 50°C |
| 推荐工作 | -15°C 至 40°C |
自放电与储存特性
在20°C环境温度下储存时的容量保持情况:
| 储存时间 | 剩余容量 |
|---|---|
| 1个月 | 97% |
| 3个月 | 91% |
| 6个月 | 83% |
安装与维护须知
初次使用与存储管理:电池出厂时处于充电状态。若电池存储超过6个月未使用,必须进行补充充电,否则可能因硫酸盐化而导致永久性容量损失。
充电方法:循环使用模式采用恒压充电,充电电压设为14.1V-14.4V,初始充电电流限制在5.4A以内。当充电电流降至180mA以下时,电池即已充满。浮充使用模式将电池连接在13.5V-13.8V的恒压电源上持续维持。
安全注意事项:请勿将电池短路、反向充电或投入火中。电池废弃时应按照当地环保法规进行回收处理。
适用领域与应用场景
-
消防与安防系统:火灾报警系统、安全防护系统的主备电源
-
应急照明系统:建筑物应急疏散照明、安全出口指示灯的备用电源
-
不间断电源系统:为中小型UPS提供后备电源
-
医疗设备:移动医疗推车、病人监护仪等设备
-
通信系统:电信基站、通信机房的直流备用电源
-
可再生能源系统:太阳能光伏系统、风力发电系统的储能应用
-
交通运输:铁路、航空、海运领域的信号设备备用电源
认证与合规
通过美国UL安全认证,符合D.O.T.、I.A.T.A.、F.A.A.和C.A.B.运输安全要求,可作为非危险品通过航空运输。通过ISO 9001:2015质量管理体系认证及CE认证。
推荐充电器
PSC-121000ACX:Power Sonic推荐配套充电器
内容编辑